体彩大乐透是广受欢迎的彩票玩法,其中奖规则和奖金设置备受关注。本文整理最新版大乐透中奖参照表,帮助您快速核对中奖信息。
大乐透中奖规则及奖金对照表
|奖级 |前区命中号码数 |后区命中号码数 |奖金说明 |单注中奖概率 |
|-|||--||
| 一等奖 | 5 | 2 | 浮动奖金(最高1000万) | 约1/2142万 |
| 二等奖 | 5 | 1 | 浮动奖金 | 约1/107万 |
| 三等奖 | 5 | 0 | 固定奖金1万元 | 约1/47万 |
| 四等奖 | 4 | 2 | 固定奖金3000元 | 约1/10万 |
| 五等奖 | 4 | 1 | 固定奖金600元 | 约1/4767 |
| 六等奖 | 3 | 2 | 固定奖金200元 | 约1/1429 |
| 七等奖 | 4 | 0 | 固定奖金100元 | 约1/769 |
| 八等奖 | 3 | 1 | 固定奖金15元 | 约1/76 |
| 九等奖 | 2 | 2 | 固定奖金5元 | 约1/16 |
注意事项
1.追加投注:若购买时选择追加,一、二等奖奖金可额外增加80%(追加奖金需单独计算)。
2.兑奖时效:中奖后需在60个自然日内完成兑奖,逾期视为弃奖。
3.核对开奖号:每周一、三、六晚21:30开奖,可通过官网、官方APP或线下销售点查询。
温馨提示:彩票为概率游戏,理性购彩,量力而行。